南京市金陵小学足球监测等级优秀
欢迎光临南京市金陵小学!
  • 文章标题
  • 文章摘要
  • 文章内容
  • 全文搜索

南京市金陵小学足球监测等级优秀

浏览数量:141     作者:南京市金陵小学     发布时间: 2021-12-01      来源:本站

南京市小学足球特色学校排名

南京市小学足球特色学校排名(男)

南京市小学足球特色学校排名(女)
排名 区县 学校 平均成绩 平均得分

排名 区县 学校 平均成绩 平均得分

排名 区县 学校 平均成绩 平均得分
1 玄武 南京市海英小学 14.32  93.50 

1 玄武 南京市海英小学 12.32  96.00 

1 玄武 南京市海英小学 16.33  91.00 
2 鼓楼 汉口路小学 15.48  84.50 

2 浦口 浦口汤泉小学 12.75  92.00 

2 江宁 南京市竹山小学 16.51  90.00 
3 玄武 南京市锁金新村第二小学 15.66  88.50 

3 栖霞 迈皋桥中心小学 12.87  93.00 

3 玄武 南京理工大学实验小学 16.78  90.00 
4 江宁 南京市竹山小学 15.90  84.50 

4 建邺 致远外国语小学分校 12.92  92.00 

4 玄武 南京市锁金新村第二小学 16.96  91.00 
5 鼓楼 科睿小学 15.98  85.00 

5 鼓楼 科睿小学 13.50  88.00 

5 玄武 南京农业大学实验小学 17.08  87.00 
6 栖霞 迈皋桥中心小学 16.08  86.00 

6 鼓楼 汉口路小学 13.55  85.00 

6 江宁 上坊中心小学 17.11  84.00 
7 玄武 南京理工大学实验小学 16.23  83.50 

7 鼓楼 回龙桥小学 13.96  87.00 

7 浦口 浦口区珠江小学 17.40  88.00 
8 浦口 浦口汤泉小学 16.36  82.00 

8 玄武 南京市锁金新村第二小学 14.36  86.00 

8 鼓楼 汉口路小学 17.41  84.00 
9 玄武 南京农业大学实验小学 16.36  80.00 

9 玄武 南京市宇花小学 14.46  83.00 

9 玄武 南京市北京东路小学阳光分校 17.81  83.00 
10 玄武 南京市北京东路小学阳光分校 16.59  80.00 

10 鼓楼 江苏第二师范学院附属小学 14.69  82.00 

10 江北新区 九龙小学 18.05  79.00 
11 鼓楼 江苏第二师范学院附属小学 16.60  81.00 

11 建邺 建邺实验小学 15.22  79.00 

11 鼓楼 科睿小学 18.46  82.00 
12 鼓楼 回龙桥小学 16.71  81.00 

12 江宁 南京市竹山小学 15.30  79.00 

12 鼓楼 江苏第二师范学院附属小学 18.50  80.00 
13 浦口 浦口区珠江小学 16.76  81.00 

13 玄武 南京市北京东路小学阳光分校 15.37  77.00 

13 建邺 南湖二小 18.81  79.00 
14 建邺 致远外国语小学分校 16.87  80.00 

14 鼓楼 鼓楼一中心小学 15.60  75.00 

14 雨花台 南京市梅山第一小学 18.99  78.00 
15 秦淮 南京市秦淮第二实验小学 17.36  75.26  样本19
15 玄武 南京农业大学实验小学 15.64  73.00 

15 秦淮 南京市秦淮第二实验小学 19.04  75.56 
16 玄武 南京市宇花小学 17.50  76.50 

16 玄武 南京理工大学实验小学 15.67  77.00 

16 浦口 陡岗小学 19.21  79.00 
17 江北新区 九龙小学 17.53  73.00 

17 栖霞 金陵小学 15.81  78.00 

17 六合 六合区实验小学 19.27  75.00 
18 栖霞 幕府山庄小学 17.72  74.50 

18 秦淮 南京市秦淮第二实验小学 15.85  75.00 

18 栖霞 迈皋桥中心小学 19.29  79.00 
19 雨花台 南京市梅山第一小学 17.99  73.00 

19 栖霞 幕府山庄小学 16.05  73.00 

19 玄武 南京市立贤小学 19.32  76.00 
20 栖霞 金陵小学 18.02  76.00 

20 玄武 南京市小营小学 16.09  74.00 

20 栖霞 幕府山庄小学 19.38  76.00 
21 鼓楼 鼓楼一中心小学 18.12  72.00 

21 浦口 浦口区珠江小学 16.11  74.00 

21 鼓楼 回龙桥小学 19.47  75.00 
22 六合 六合区实验小学 18.13  71.50 

22 秦淮 五老村小学 16.36  69.00 

22 浦口 汉开书院(小学部) 19.50  77.00 
23 玄武 南京市立贤小学 18.34  70.50 

23 浦口 浦口区大桥小学 16.44  72.00 

23 高淳 固城中心小学 19.76  73.00 
24 浦口 陡岗小学 18.35  71.00 

24 雨花台 南京市金地自在城小学 16.62  72.00 

24 浦口 浦口汤泉小学 19.96  72.00 
25 建邺 南湖二小 18.35  69.50 

25 江宁 江宁东山小学 16.66  70.00 

25 江宁 江宁中心小学 20.10  73.00 
26 高淳 固城中心小学 19.02  66.00 

26 秦淮 南京市游府西街小学 16.82  68.89  样本9
26 栖霞 南京市龙潭中心小学 20.17  73.00 
27 栖霞 南京市龙潭中心小学 19.14  67.50 

27 江北新区 葛塘小学 16.86  66.00 

27 栖霞 金陵小学 20.23  74.00 
28 秦淮 五老村小学 19.17  65.00  样本18
28 六合 六合区实验小学 16.98  68.00 

28 江宁 科学园小学 20.30  71.00 
29 浦口 浦口区大桥小学 19.26  67.50 

29 雨花台 南京市梅山第一小学 16.99  68.00 

29 浦口 浦口区实验学校——小学部 20.46  72.00 
30 玄武 南京市小营小学 19.43  65.50 

30 江北新区 九龙小学 17.00  67.00 

30 六合 六合区瓜埠小学 20.48  70.00 
31 浦口 浦口区实验学校——小学部 19.47  66.00 

31 江宁 文靖东路小学 17.24  67.00 

31 玄武 南京市宇花小学 20.53  70.00 
32 江宁 文靖东路小学 19.49  65.00 

32 玄武 南京市立贤小学 17.36  65.00 

32 鼓楼 鼓楼一中心小学 20.64  69.00 
33 江宁 江宁东山小学 19.59  65.50 

33 浦口 陡岗小学 17.49  63.00 

33 建邺 致远外国语小学分校 20.82  68.00 
34 六合 六合区瓜埠小学 19.74  62.50 

34 江宁 南京市天景山小学 17.50  65.00 

34 雨花台 南京市古雄小学 21.11  65.00 
35 雨花台 南京市古雄小学 19.74  62.00 

35 秦淮 南京市瑞金路小学 17.71  61.00 

35 鼓楼 旭日景城小学 21.65  65.00 
36 江宁 上坊中心小学 20.00  56.50 

36 建邺 南湖二小 17.90  60.00 

36 江宁 文靖东路小学 21.73  63.00 
37 秦淮 南京市瑞金路小学 20.05  61.00 

37 鼓楼 古平岗小学 17.99  61.00 

37 江宁 江宁实验小学 21.86  64.00 
38 鼓楼 古平岗小学 20.07  62.50 

38 玄武 南京市长江路小学 18.02  62.00 

38 六合 金中龙湖分校小学部 21.91  63.00 
39 江宁 科学园小学 20.15  60.50 

39 建邺 南湖一小 18.08  62.00 

39 雨花台 铁心桥小学 21.94  63.00 
40 雨花台 南京市金地自在城小学 20.16  63.00 

40 栖霞 南京市龙潭中心小学 18.10  62.00 

40 六合 六合区明德小学 21.94  64.00 
41 浦口 汉开书院(小学部) 20.43  58.00 

41 江宁 江宁区岔路学校 18.19  62.00 

41 江宁 江宁区陆郎中心小学 21.97  63.00 
42 雨花台 铁心桥小学 20.44  58.50 

42 高淳 固城中心小学 18.29  59.00 

42 浦口 浦口区大桥小学 22.07  63.00 
43 江宁 江宁实验小学 20.48  59.00 

43 雨花台 南京市古雄小学 18.37  59.00 

43 鼓楼 古平岗小学 22.16  64.00 
44 建邺 建邺实验小学 20.62  62.50 

44 秦淮 南京市朝天宫名族小学 18.38  64.00 

44 江北新区 南京浦口外国语学校 22.30  57.00 
45 六合 金中龙湖分校小学部 20.66  58.00 

45 浦口 浦口区实验学校——小学部 18.48  60.00 

45 秦淮 南京市瑞金路小学 22.39  61.00 
46 江宁 南京市天景山小学 20.70  57.50 

46 雨花台 铁心桥小学 18.95  54.00 

46 雨花台 南京市西善花苑小学 22.41  59.00 
47 玄武 南京市长江路小学 20.75  58.00 

47 六合 六合区瓜埠小学 19.00  55.00 

47 江宁 江宁东山小学 22.51  61.00 
48 鼓楼 长平路小学 20.89  56.50 

48 江宁 江宁实验小学 19.11  54.00 

48 鼓楼 长平路小学 22.53  60.00 
49 六合 六合区明德小学 21.02  56.00 

49 六合 六合区马鞍中心小学 19.18  51.00 

49 秦淮 五老村小学 22.69  60.00 
50 鼓楼 旭日景城小学 21.05  55.50 

50 鼓楼 长平路小学 19.25  53.00 

50 玄武 南京市小营小学 22.76  57.00 
51 江宁 江宁区岔路学校 21.15  55.50 

51 高淳 高淳区砖墙中心小学 19.28  52.00 

51 建邺 新城小学 22.79  58.00 
52 六合 六合区马鞍中心小学 21.46  52.00 

52 六合 金中龙湖分校小学部 19.40  53.00 

52 雨花台 南京市板桥中心小学 22.86  59.00 
53 建邺 新城小学南校区 21.59  52.50 

53 溧水 溧水区第三小学 19.43  54.00 

53 建邺 新城小学南校区 22.90  57.00 
54 江北新区 南京浦口外国语学校 21.81  51.50 

54 雨花台 南京市雨花台区实验小学 19.51  50.00 

54 建邺 南京市南湖三小 22.92  71.00 
55 建邺 南京市南湖三小 21.90  62.50 

55 浦口 南京市浦口区乌江学校小学部 19.89  57.00 

55 江北新区 南京市南化第四小学 23.17  55.00 
56 鼓楼 凤凰花园城小学 21.91  53.50 

56 江宁 科学园小学 20.00  50.00 

56 鼓楼 凤凰花园城小学 23.22  56.00 
57 江北新区 南京市扬子第二小学 21.91  55.00 

57 江北新区 南化实小 20.06  47.00 

57 江北新区 南京市扬子第二小学 23.27  66.00 
58 雨花台 南京市板桥中心小学 21.92  50.00 

58 浦口 南京市浦口区行知小学 20.06  55.00 

58 玄武 南京市长江路小学 23.49  54.00 
59 雨花台 南京市西善花苑小学 21.93  49.00 

59 六合 六合区明德小学 20.11  48.00 

59 雨花台 南京市金地自在城小学 23.70  54.00 
60 建邺 南湖一小 22.06  51.50 

60 雨花台 南京市岱山实验小学 20.26  46.00 

60 六合 六合区马鞍中心小学 23.75  53.00 
61 江北新区 葛塘小学 22.08  53.50 

61 建邺 新城小学南校区 20.28  48.00 

61 六合 双语小学雄州分校 23.87  51.00 
62 江宁 江宁中心小学 22.11  51.50 

62 栖霞 八卦洲中心小学 20.29  47.00 

62 秦淮 南京市双塘小学 23.89  51.00 
63 雨花台 南京市岱山实验小学 22.50  47.50 

63 秦淮 南京市怡馨花园小学 20.31  44.44  样本9
63 江宁 南京市天景山小学 23.90  50.00 
64 浦口 南京市浦口区行知小学 22.63  54.00 

64 建邺 南京致远外国语小学 20.42  45.00 

64 栖霞 南京外国语学校仙林分校 24.05  51.00 
65 江北新区 南化实小 22.72  46.00 

65 鼓楼 旭日景城小学 20.45  46.00 

65 江宁 江宁区岔路学校 24.11  49.00 
66 鼓楼 芳草园小学 22.77  45.50 

66 秦淮 南京市瑞金北村小学 20.51  45.00 

66 鼓楼 芳草园小学 24.62  47.00 
67 建邺 南京致远外国语小学 22.79  45.50 

67 江北新区 南京市扬子第二小学 20.56  44.00 

67 溧水 溧水区白马小学 24.63  50.00 
68 江宁 江宁区陆郎中心小学 22.82  45.00 

68 鼓楼 凤凰花园城小学 20.60  51.00 

68 雨花台 南京市岱山实验小学 24.73  49.00 
69 溧水 溧水区第三小学 22.83  48.00 

69 建邺 南京市南湖三小 20.88  54.00 

69 江北新区 南京市长城小学 24.94  55.00 
70 秦淮 南京市双塘小学 22.85  45.79  样本19
70 鼓楼 芳草园小学 20.91  44.00 

70 雨花台 南京市梅山第二小学 25.08  50.00 
71 栖霞 八卦洲中心小学 22.92  45.50 

71 雨花台 南京市板桥中心小学 20.99  41.00 

71 栖霞 中电颐和家园小学 25.14  48.00 
72 江北新区 南京市南化第四小学 22.94  47.00 

72 秦淮 南京市秦淮实验小学 21.07  41.00 

72 建邺 南京致远外国语小学 25.16  46.00 
73 秦淮 南京市朝天宫名族小学 22.96  54.00 

73 鼓楼 银城小学 21.24  41.00 

73 鼓楼 银城小学 25.17  44.00 
74 栖霞 南京外国语学校仙林分校 23.07  43.50 

74 江北新区 南京浦口外国语学校 21.33  46.00 

74 江宁 南京市江宁区谷里中心小学 25.18  46.00 
75 鼓楼 银城小学 23.21  42.50 

75 浦口 汉开书院(小学部) 21.35  39.00 

75 浦口 南京市浦口区行知小学 25.20  53.00 
76 江北新区 南京市长城小学 23.24  56.00 

76 高淳 漆桥中心小学 21.41  39.00 

76 江北新区 南化实小 25.39  45.00 
77 建邺 新城小学 23.39  42.50 

77 雨花台 南京市西善花苑小学 21.45  39.00 

77 栖霞 八卦洲中心小学 25.55  44.00 
78 栖霞 中电颐和家园小学 23.44  45.00 

78 江北新区 南京市长城小学 21.54  57.00 

78 栖霞 摄山星城小学 25.62  43.00 
79 雨花台 南京市梅山第二小学 23.58  43.00 

79 秦淮 南京市双塘小学 21.69  40.00  样本9
79 栖霞 南师附中仙林分校小学部 25.67  42.00 
80 秦淮 南京市游府西街小学 23.67  45.26  样本19
80 栖霞 中电颐和家园小学 21.73  42.00 

80 建邺 建邺实验小学 26.03  46.00 
81 溧水 溧水区白马小学 23.82  41.00 

81 雨花台 南京市梅山第二小学 22.07  36.00 

81 建邺 南湖一小 26.04  41.00 
82 高淳 漆桥中心小学 23.99  38.50 

82 栖霞 南京外国语学校仙林分校 22.09  36.00 

82 溧水 溧水区第三小学 26.23  42.00 
83 六合 双语小学雄州分校 24.33  35.00 

83 玄武 北京东路小学 22.39  32.00 

83 江北新区 南京市琅小明发滨江分校 26.24  40.00 
84 高淳 高淳区砖墙中心小学 24.42  37.50 

84 江北新区 南京市南化第四小学 22.72  39.00 

84 高淳 东坝中心小学 26.43  40.00 
85 秦淮 南京市怡馨花园小学 24.71  38.82  样本17
85 江宁 上坊中心小学 22.89  29.00 

85 高淳 漆桥中心小学 26.57  38.00 
86 秦淮 南京市秦淮实验小学 24.79  37.50 

86 溧水 溧水区白马小学 23.00  32.00 

86 江北新区 六一小学 26.65  41.00 
87 玄武 北京东路小学 24.80  34.50 

87 江北新区 六一小学 23.09  38.00 

87 秦淮 南京市银龙花园学校 27.11  35.56 
88 江北新区 六一小学 24.87  39.50 

88 高淳 东坝中心小学 23.62  30.00 

88 玄武 北京东路小学 27.22  37.00 
89 江北新区 南京市琅小明发滨江分校 25.00  34.50 

89 江宁 江宁区陆郎中心小学 23.66  27.00 

89 江北新区 葛塘小学 27.30  41.00 
90 高淳 东坝中心小学 25.02  35.00 

90 江北新区 南京市琅小明发滨江分校 23.76  29.00 

90 秦淮 南京市朝天宫名族小学 27.55  44.00 
91 雨花台 南京市雨花台区实验小学 25.18  33.50 

91 鼓楼 天正小学 23.89  26.00 

91 六合 六合区金牛湖中心小学 27.65  33.00 
92 栖霞 摄山星城小学 25.30  32.00 

92 雨花台 南京市西善桥中心小学 23.98  37.00 

92 高淳 高淳区阳江中心小学 28.03  31.00 
93 秦淮 南京市瑞金北村小学 26.13  33.50 

93 建邺 新城小学 24.00  27.00 

93 六合 六合区龙池小学 28.03  31.00 
94 栖霞 南师附中仙林分校小学部 26.22  32.50 

94 江北新区 南京市扬子第三小学 24.02  45.00 

94 秦淮 南京市秦淮实验小学 28.52  34.00 
95 浦口 南京市浦口区乌江学校小学部 26.47  38.50 

95 江宁 江宁中心小学 24.12  30.00 

95 鼓楼 天正小学 29.22  24.00 
96 鼓楼 天正小学 26.56  25.00 

96 江北新区 浦口实小 24.44  40.00 

96 高淳 高淳区砖墙中心小学 29.55  23.00 
97 秦淮 南京市银龙花园学校 26.70  41.76  样本17
97 建邺 南京市生态科技岛小学 24.50  37.00 

97 高淳 高淳区宝塔小学 29.55  25.00 
98 六合 六合区龙池小学 26.74  28.50 

98 六合 双语小学雄州分校 24.78  19.00 

98 秦淮 南京市怡馨花园小学 29.67  32.50 
99 江宁 南京市江宁区谷里中心小学 27.19  30.00 

99 栖霞 摄山星城小学 24.98  21.00 

99 秦淮 南京市游府西街小学 29.84  24.00 
100 六合 六合区金牛湖中心小学 27.20  25.00 

100 高淳 高淳区宝塔小学 25.29  20.00 

100 浦口 南京市浦口区高旺小学 29.91  24.00 
101 高淳 高淳区阳江中心小学 27.26  25.00 

101 六合 六合区龙池小学 25.45  26.00 

101 江宁 江宁区麒麟中心小学 30.15  33.00 
102 高淳 高淳区宝塔小学 27.42  22.50 

102 六合 六合区双语小学 25.68  23.00 

102 溧水 溧水区洪蓝小学 30.43  19.00 
103 溧水 溧水区洪蓝小学 28.47  20.50 

103 秦淮 南京市银龙花园学校 26.24  48.75  样本8
103 雨花台 南京市雨花台区实验小学 30.85  17.00 
104 六合 六合区双语小学 28.74  20.00 

104 高淳 高淳区阳江中心小学 26.48  19.00 

104 雨花台 南京市雨花台中学春江分校小学部 31.64  29.00 
105 雨花台 南京市西善桥中心小学 28.80  23.50 

105 溧水 溧水区洪蓝小学 26.50  22.00 

105 秦淮 南京市瑞金北村小学 31.74  22.00 
106 江北新区 南京市扬子第三小学 28.92  30.00 

106 六合 六合区金牛湖中心小学 26.75  17.00 

106 六合 六合区双语小学 31.79  17.00 
107 溧水 溧水区实验小学(崇文校区) 29.45  20.50 

107 溧水 溧水区实验小学(崇文校区) 26.76  29.00 

107 栖霞 南京市栖霞实验小学尧辰路 32.11  18.00 
108 江宁 江宁区麒麟中心小学 29.45  23.50 

108 栖霞 南师附中仙林分校小学部 26.77  23.00 

108 溧水 溧水区实验小学(崇文校区) 32.14  12.00 
109 栖霞 南京市栖霞实验小学尧辰路 29.77  17.50 

109 建邺 南京市金陵中学实验小学 27.19  16.00 

109 浦口 南京市浦口区乌江学校小学部 33.04  20.00 
110 江北新区 浦口实小 30.25  28.00 

110 栖霞 南京市栖霞实验小学尧辰路 27.42  17.00 

110 溧水 溧水区永阳新区小学 33.51  10.00 
111 浦口 南京市浦口区高旺小学 30.60  18.50 

111 江宁 江宁区麒麟中心小学 28.76  14.00 

111 江北新区 南京市扬子第三小学 33.82  15.00 
112 雨花台 南京市雨花台中学春江分校小学部 30.75  17.50 

112 江宁 南京市江宁区谷里中心小学 29.20  14.00 

112 雨花台 南京市西善桥中心小学 33.61  10.00 
113 溧水 溧水区永阳新区小学 31.87  17.50 

113 高淳 淳溪中心小学 29.36  14.00 

113 高淳 淳溪中心小学 35.12  17.00 
114 高淳 淳溪中心小学 32.24  15.50 

114 雨花台 南京市雨花台中学春江分校小学部 29.87  6.00 

114 江北新区 泰山小学 35.16  22.00 
115 建邺 南京市生态科技岛小学 33.67  23.50 

115 溧水 溧水区永阳新区小学 30.23  25.00 

115 江北新区 浦口实小 36.07  16.00 
116 建邺 南京市金陵中学实验小学 34.33  12.00 

116 浦口 南京市浦口区高旺小学 31.30  13.00 

116 鼓楼 莫愁新寓小学 39.47  9.00 
117 江北新区 泰山小学 35.58  21.50 

117 鼓楼 莫愁新寓小学 31.89  14.00 

117 建邺 南京市金陵中学实验小学 41.47  8.00 
118 鼓楼 莫愁新寓小学 35.68  11.50 

118 建邺 南京市江东门小学 34.57  15.00 

118 建邺 南京市生态科技岛小学 42.84  10.00 
119 建邺 南京市江东门小学 38.75  11.00 

119 江北新区 南信大附属实小 35.25  10.00 

119 建邺 南京市江东门小学 42.92  7.00 
120 江北新区 南信大附属实小 39.80  14.00 

120 江北新区 泰山小学 36.00  21.00 

120 江北新区 南信大附属实小 44.35  18.00 
121 鼓楼 金陵汇文小学部 52.38  3.50 

121 鼓楼 金陵汇文小学部 43.69  7.00 

121 鼓楼 金陵汇文小学部 61.07  0.00 


学校概况

Copyright 2020 南京金陵小学版权所有
学校地址:栖霞区仙林大道188号   电话:025-68730408
备案号:苏ICP备13044412号   苏公网安备 32011302320238号